14:00 | 準々決勝① | (M1) | free bird mejirodai vs 埼玉T.Wings |
準々決勝② | (M2) | buen cambio yokohama vs パペレシアル品川 | |
15:30 | 開会式 | ||
16:30 | 準々決勝③ | (M3) | コルジャ仙台ブラインドサッカークラブ vs ツエーゲン金沢BFC |
準々決勝④ | (M4) | A-pfeile広島BFC vs Avanzareつくば |
10:00 | 準決勝① | (M5) | M1勝者 vs M2勝者 |
準決勝② | (M6) | M3勝者 vs M4勝者 | |
11:30 | 下位トーナメント | (M7) | M1敗者 vs M2敗者 |
(M8) | M3敗者 vs M4敗者 | ||
13:00 | 3位決定戦 | (M9) | M5敗者 vs M6敗者 |
7位決定戦 | (M10) | M7敗者 vs M8敗者 | |
15:00 | 決勝戦 | (M11) | M5勝者 vs M6勝者 |
5位決定戦 | (M12) | M7勝者 vs M8勝者 | |
16:30 | 表彰式 |
● コルジャ仙台ブラインドサッカークラブ
● Avanzareつくば
● 埼玉T.Wings
● free bird mejirodai
● パペレシアル品川
● buen cambio yokohama
● ツエーゲン金沢BFC
● A-pfeile広島BFC
トーナメント方式/20分ハーフ(ランニングタイム、終了2分前のみプレイングタイム)
決勝戦のみプレイングタイムで行う。