
10:30-11:30 | 準々決勝① | (M1) | ラッキーストライカーズ福岡 vs 埼玉T.Wings |
準々決勝② | (M2) | 遼寧ブラインドサッカーチーム vs コルジャ仙台ブラインドサッカークラブ | |
12:00-13:00 | 準々決勝③ | (M3) | free bird mejirodai vs LEO STYLE北九州 |
準々決勝④ | (M4) | パペレシアル品川 vs F.C.長野RAINBOW | |
13:40-14:00 | 開会式(20分) | ||
14:30-15:30 | 順位決定トーナメント① | (M5) | M1敗者 vs M2敗者 |
順位決定トーナメント② | (M6) | M3敗者 vs M4敗者 |
10:00-11:00 | 準決勝① | (M7) | M1勝者 vs M2勝者 |
準決勝② | (M8) | M3勝者 vs M4勝者 | |
12:00-13:00 | 3位決定戦 | (M9) | M7敗者 vs M8敗者 |
5位決定戦 | (M10) | M5勝者 vs M6勝者 | |
13:45-14:45 | 決勝戦 | (M11) | M7勝者 vs M8勝者 |
15:35(予定) | 閉会式 |
● コルジャ仙台ブラインドサッカークラブ(北日本リーグ優勝)
北日本リーグの日程・結果はこちら
● free bird mejirodai (東日本リーグ優勝)
● 埼玉T.Wings(東日本リーグ準優勝)
● パペレシアル品川(東日本リーグ3位)
東日本リーグの日程・結果はこちら
● F.C.長野RAINBOW(中日本リーグ優勝)
中日本リーグの日程・結果はこちら
● ラッキーストライカーズ福岡(西日本リーグ優勝)
● LEO STYLE北九州(西日本リーグ準優勝)
西日本リーグの日程・結果はこちら
● 遼寧ブラインドサッカーチーム(海外招聘チーム)
トーナメント方式:20分ハーフ(ランニングタイム)
※決勝戦のみ:20分ハーフ(プレイングタイム)